学生资助

助学贷款

当前位置: 首页 > 学生资助 > 助学贷款 > 正文

2015学年度学生申请高校国家助学贷款的公示

发布日期:2015-10-20    作者:     点击:

2015学年度学生申请高校国家助学贷款的公示

我院2015年国家助学贷款工作第一阶段学生申报、数据录入已经结束,共有412名学生申请了国家助学贷款,现予以网上公示,请广大学生监督。如有异议可到学生处资助管理中心(信阳市羊山新区二十四大街)反映,也可拨打电话6281156反映,公示期为五天。

序号 院系 班级 姓名 学号 贷款金额 备注

1 护理学院 14护理 崔莎莎 14001017219 6,000.00

2 护理学院 14护理 郭闪闪 14001017482 6,000.00

3 护理学院 14护理 韩东方 14001017045 6,000.00

4 护理学院 14护理 李国洁 14001017510 6,000.00

5 护理学院 14护理 刘春亚 14001017053 6,000.00

6 护理学院 14护理 刘翠霞 14001017054 6,000.00

7 护理学院 14护理 聂鑫鑫 14001017046 4,400.00

8 护理学院 14护理 陶运生 14001017477 6,000.00

9 护理学院 14护理 吴佳丽 14001017050 4,400.00

10 护理学院 14护理 许永梅 14001017047 4,400.00

11 护理学院 14护理 周果 14001017523 6,000.00

12 护理学院 14护理 闫丽 14001017192 6,000.00

13 护理学院 15护理 刘巧玲 15001017002 6,000.00

14 护理学院 15助产 李赛赛 15001017001 6,000.00

15 检验学院 14医学检验 白静仪 14000901105 6,000.00

16 检验学院 14医学检验 常秀芳 14000901001 6,000.00

17 检验学院 14医学检验 崔海朋 14000901039 6,000.00

18 检验学院 14医学检验 董洁君 14000901004 6,000.00

19 检验学院 14医学检验 冯梦欣 14000901005 6,000.00

20 检验学院 14医学检验 龚灿灿 1400901044 6,000.00

21 检验学院 14医学检验 胡鑫 14000901231 4,400.00

22 检验学院 14医学检验 霍存萍 15100901005 6,000.00

23 检验学院 14医学检验 季天才 14000901058 6,000.00

24 检验学院 14医学检验 亢甜宁 14000901008 6,000.00

25 检验学院 14医学检验 钱玉晨 14000901013 6,000.00

26 检验学院 14医学检验 王怡 14000901019 6,000.00

27 检验学院 14医学检验 余露露 14000901164 6,000.00

28 检验学院 14医学检验 张丹华 14000901066 6,000.00

29 检验学院 15医学检验 贾世寅 15100901007 6,000.00

30 建工学院 14装潢艺术 侯博文 14000304001 3,600.00

31 建工学院 14建筑工程技术 马兴旺 14000230006 5,000.00

32 建工学院 14建筑工程技术 杨森森 14000203028 5,000.00

33 建工学院 15建筑工程 马亚辉 1500020205 5,000.00

34 建工学院 14工程造价 孙鹏斐 14000201025 8,000.00

35 建工学院 14工程造价 王世永 14000201057 6,000.00

36 建工学院 14工程造价 王占超 14000201029 8,000.00

37 建工学院 15工程造价 胡玲 1.60143E+11 6,000.00

38 建工学院 15工程造价 陆超杰 1500020107 5,000.00

39 建工学院 15工程造价 谈倩倩 1.51E+11 5,000.00

40 建工学院 14建筑工程管理 高玉祥 14000202023 5,000.00

41 建工学院 14建筑工程管理 闫宝裕 14000202025 5,000.00

42 建工学院 15建筑装饰 陈帅 14000206024 8,000.00

43 建工学院 15建筑装饰 封菁博 15000206039 5,000.00

44 建工学院 15建筑装饰 贾菲菲 15000206064 6,000.00

45 建工学院 15建筑装饰 贾亚男 15000206060 5,000.00

46 建工学院 15建筑装饰 王敬豪 15000206035 5,000.00

47 建工学院 15建筑装饰 张建立 15000206040 6,000.00

48 建工学院 15建筑装饰 赵强 15000206037 5,000.00

49 经管学院 14市场营销 刘倩 14001304015 4,500.00

50 经管学院 14市场营销 沈晓青 14001304007 3,300.00

51 经管学院 14市场营销 石超艳 14001304008 4,600.00

52 经管学院 14市场营销 王宏宁 14001304012 3,300.00

53 经管学院 14旅游管理(高铁) 雷双 14001305007 4,000.00

54 经管学院 14旅游管理(高铁) 刘萌阁 14001305011 3,300.00

55 经管学院 14旅游管理(高铁) 孙政 14001305001 4,500.00

56 经管学院 14旅游管理(高铁) 魏晓东 14001305071 4,100.00

57 经管学院 14旅游管理(高铁) 吴紫微 14001305029 3,300.00

58 经管学院 14旅游管理(高铁) 徐璟 14001305032 4,500.00

59 经管学院 14旅游管理(高铁) 张文博 14001305140 4,100.00

60 经管学院 15高铁服务 赵亮 15001305030 3,300.00

61 经管学院 15电子商务 赵世迎 15001301006 4,600.00

62 汽电学院 14汽车检测与维修 程少华 14000103002 8,000.00

63 汽电学院 14汽车检测与维修 崔根华 14000103051 8,000.00

64 汽电学院 14汽车检测与维修 桂中一 14000103006 5,000.00

65 汽电学院 14汽车检测与维修 华鹏 14000604009 6,000.00

66 汽电学院 14汽车检测与维修 李航 14000103015 5,000.00

67 汽电学院 14汽车检测与维修 孟远 14000103021 5,000.00

68 汽电学院 14汽车检测与维修 王梦修 14000103031 5,000.00

69 汽电学院 14汽车检测与维修 殷浩 14000103041 5,000.00

70 汽电学院 14汽车检测与维修 张凯 14000103045 8,000.00

71 汽电学院 14汽车检测与维修 张祥祥 14000103058 5,000.00

72 汽电学院 15检测与维修 黄池强 15000103001 6,000.00

73 汽电学院 15检测与维修 黄世鑫 15000103007 5,000.00

74 汽电学院 15检测与维修 罗斌 2.01215E+13 6,000.00

75 汽电学院 15检测与维修 张浩 14000103065 8,000.00

76 汽电学院 15检测与维修 张梦 15000103002 8,000.00

77 汽电学院 14汽车电子技术 张程峰 14000101006 8,000.00

78 体育系 14体育教育 张东东 14001501002 6,000.00

79 体育系 14体育教育 张申 14001501006 6,000.00

80 体育系 14体育教育 闫昱辉 14001501009 6,000.00

81 外语学院 13英语教育 常送送 13001201001 8,000.00

82 外语学院 13英语教育 杜丽丽 13001201055 3,300.00

83 外语学院 13英语教育 范名贞 13001201042 3,300.00

84 外语学院 13英语教育 胡月琦 13001201022 3,300.00

85 外语学院 13英语教育 李文迪 13001201009 8,000.00

86 外语学院 13英语教育 李楠 13001201035 3,300.00

87 外语学院 13英语教育 田明秀 130006002 3,300.00

88 外语学院 13英语教育 王宁 13001201048 3,300.00

89 外语学院 13英语教育 王小春 13001201025 3,300.00

90 外语学院 13英语教育 仲明月 13001201036 3,300.00

91 外语学院 14英语教育 丁文宣 14101201001 3,300.00

92 外语学院 14英语教育 刘利敏 14001201009 3,300.00

93 外语学院 14英语教育 刘鑫玲 14001201010 3,300.00

94 外语学院 14英语教育 王玲 15001201001 3,300.00

95 外语学院 14英语教育 王园园 14001201022 8,000.00

96 外语学院 14英语教育 许晓楠 14001201014 8,000.00

97 外语学院 14英语教育 张岩 14101201002 3,300.00

98 外语学院 14商务英语(国际海员) 霍超 15001202006 8,000.00

99 外语学院 14商务英语(国际海员) 孙可 15001202001 8,000.00

100 外语学院 14商务英语(国际海乘) 李文静 14001202027 3,300.00

101 外语学院 15海事管理 赵浩辰 1.50001E+11 8,000.00

102 学前学院 14学期教育 胡银丽 14000401094 4,000.00

103 学前学院 14学期教育 金新叶 14000401080 4,400.00

104 学前学院 14学期教育 李姝 14000401109 4,000.00

105 学前学院 14学期教育 林姿 14000401081 4,000.00

106 学前学院 14学期教育 徐倩倩 14000401098 4,000.00

107 学前学院 14学期教育(幼教) 邱洁 14000403002 8,000.00

108 学前学院 14学期教育(幼教) 谢倩倩 14000403003 8,000.00

109 学前学院 15幼教管理 朱明琴 15001401040 3,300.00

110 药学学院 14药学 白文宇 14000801025 4,400.00

111 药学学院 14药学 穆相尧 140048026 4,400.00

112 药学学院 14药学 任金鹏 14000801079 4,400.00

113 药学学院 14药学 商弄潮 14000801080 4,400.00

114 药学学院 14药学 苏倩丽 14000801063 4,400.00

115 药学学院 14药学 王慧慧 140048056 4,400.00

116 药学学院 14药学 朱笛 14000801034 4,400.00

117 药学学院 15药学 郭继发 15000801014 4,400.00

118 药学学院 14中药学 刘傲 14000803002 4,400.00

119 医学学院 14医学影像 朱斌 14000703230 8,000.00

120 医学学院 14临床医学 程大状 14000701526 8,000.00

121 医学学院 14临床医学 董苗苗 14000701533 8,000.00

122 医学学院 14临床医学 杜万里 1400701531 4,400.00

123 医学学院 14临床医学 郭莉莉 14000701663 8,000.00

124 医学学院 14临床医学 胡闪闪 14000701439 8,000.00

125 医学学院 14临床医学 李奥培 14000701137 8,000.00

126 医学学院 14临床医学 李德杰 15100701042 8,000.00

127 医学学院 14临床医学 李如月 14000701566 8,000.00

128 医学学院 14临床医学 李志豪 14000701173 7,000.00

129 医学学院 14临床医学 刘臣毅 14000701557 4,400.00

130 医学学院 14临床医学 孟博 14000701310 8,000.00

131 医学学院 14临床医学 任长忍 15100701067 8,000.00

132 医学学院 14临床医学 孙文 14000101133 8,000.00

133 医学学院 14临床医学 万志成 1400070135 6,000.00

134 医学学院 14临床医学 王福 14000701580 4,400.00

135 医学学院 14临床医学 王中华 15100701089 8,000.00

136 医学学院 14临床医学 吴韩 15100701092 8,000.00

137 医学学院 14临床医学 徐芳庆 14000701351 7,000.00

138 医学学院 14临床医学 杨笑笑 14000701620 8,000.00

139 医学学院 14临床医学 尹艳高 15100701106 8,000.00

140 医学学院 14临床医学 张聪艳 14000701627 8,000.00

141 医学学院 14临床医学 张利娟 14000701632 8,000.00

142 医学学院 14临床医学 张素丽 1400701502 6,000.00

143 医学学院 14临床医学 张跃 14000701637 6,000.00

144 医学学院 14临床医学 张鑫凝 14000701503 8,000.00

145 医学学院 14临床医学 闫景 14000701617 8,000.00

146 医学学院 15临床医学 阿卜杜喀迪尔•托合提玉苏普 15100701001 4,400.00

147 医学学院 15临床医学 刘文凯 60800801 6,000.00

148 医学学院 15临床医学 张艳丽 15100701304 8,000.00

149 医学学院 14医疗美容 秦雨露 1.40007E+11 6,000.00

150 语传学院 13语文教育 曹盼 130012012 3,300.00

151 语传学院 13语文教育 党玉帆 13001101190 4,600.00

152 语传学院 13语文教育 龚婧 13001101098 3,300.00

153 语传学院 13语文教育 何玉 13001101055 3,300.00

154 语传学院 13语文教育 胡文婷 13001101183 3,300.00

155 语传学院 13语文教育 赖亚茹 13001101058 3,300.00

156 语传学院 13语文教育 李思青 1300110144 3,300.00

157 语传学院 13语文教育 李真 13001101189 4,600.00

158 语传学院 13语文教育 刘慧清 13001101193 3,300.00

159 语传学院 13语文教育 刘宁 13001101192 4,600.00

160 语传学院 13语文教育 刘伟 13001101146 3,300.00

161 语传学院 13语文教育 满光静 13001101148 3,300.00

162 语传学院 13语文教育 宋梦婷 13001101152 3,300.00

163 语传学院 13语文教育 王瑞瑞 13001101198 4,600.00

164 语传学院 13语文教育 魏逸思 13001101074 3,300.00

165 语传学院 13语文教育 杨长城 13001101159 4,600.00

166 语传学院 13语文教育 杨月圆 13001101112 3,300.00

167 语传学院 13语文教育 于春杰 13001101161 3,300.00

168 语传学院 13语文教育 张慧 14101101231 3,300.00

169 语传学院 13语文教育 祝婷 13001101214 4,600.00

170 语传学院 14语文教育 步贤倩 14001101106 4,600.00

171 语传学院 14语文教育 程攀丽 14001101162 4,200.00

172 语传学院 14语文教育 高廷燕 14001101214 4,600.00

173 语传学院 14语文教育 黄慧 14001101212 4,600.00

174 语传学院 14语文教育 姜领宇 14001101170 3,300.00

175 语传学院 14语文教育 李伟真 14001101174 3,300.00

176 语传学院 14语文教育 李向辉 14001101157 3,300.00

177 语传学院 14语文教育 连帅 14001101120 3,300.00

178 语传学院 14语文教育 刘艳霞 14001101123 3,300.00

179 语传学院 14语文教育 马巧巧 14001101219 4,600.00

180 语传学院 14语文教育 齐孟丽 14001101179 3,300.00

181 语传学院 14语文教育 王齐 14001101029 4,000.00

182 语传学院 14语文教育 王振亚 14001101183 3,300.00

183 语传学院 14语文教育 肖甜甜 14001101136 4,600.00

184 语传学院 14语文教育 张倩 14001101150 4,600.00

185 语传学院 15语文教育 李卫贞 15101305022 5,000.00

186 语传学院 15语文教育 谢玲玲 15001102144 4,000.00

187 语传学院 13综合文科 李茜 13001102003 4,600.00

188 语传学院 13综合文科 尚林双 13001102009 3,800.00

189 语传学院 13综合文科 王方 13001102012 3,300.00

190 语传学院 14综合文科教育 花枝怡 14001102014 3,800.00

191 语传学院 14综合文科教育 刘思佳 14001102018 3,300.00

192 语传学院 14综合文科教育 王娇 14001102026 3,800.00

193 语传学院 14综合文科教育 王娟 14001102027 4,600.00

194 语传学院 14综合文科教育 王少飞 14001102028 4,600.00

195 语传学院 14文秘(人力资源) 丁莹慧 14001103095 3,300.00

196 语传学院 14文秘(人力资源) 郭变变 14001103106 3,300.00

197 语传学院 14文秘(人力资源) 马菲菲 14001103010 3,300.00

198 语传学院 14文秘(人力资源) 宋小可 14001103045 4,600.00

199 语传学院 14文秘(人力资源) 王玉芳 14001103084 3,300.00

200 语传学院 14文秘(人力资源) 许露 14001103005 6,000.00

201 语传学院 14文秘(人力资源) 杨梦佳 14001103011 3,300.00

202 语传学院 14文秘(人力资源) 尤爽爽 14001103059 3,300.00

203 语传学院 14文秘(人力资源) 张凤杰 14001103042 3,300.00

204 语传学院 14文秘(人力资源) 张夏乐 14001103091 3,300.00

205 语传学院 14文秘(人力资源) 赵旭艳 14001103072 3,300.00

206 语传学院 15人力资源 陈魏 15001101004 3,300.00

207 语传学院 15人力资源 范春芳 15001101003 3,300.00

208 语传学院 15人力资源 黄曦 15001101016 6,000.00

209 语传学院 15人力资源 贾保保 15001101006 3,300.00

210 语传学院 15人力资源 李东阳 15001101010 5,000.00

211 语传学院 15人力资源 李攀 15001101013 3,300.00

212 语传学院 15人力资源 刘颖 15001101121 3,300.00

213 语传学院 15人力资源 马程锦 15001101017 3,300.00

214 语传学院 15人力资源 裴翊萱 15001101015 3,300.00

215 语传学院 15人力资源 祁温尧 15101103115 3,300.00

216 语传学院 15人力资源 万翠翠 15001101120 3,300.00

217 语传学院 15人力资源 王利茹 15001101002 3,300.00

218 语传学院 15人力资源 王妍妍 15001101001 3,300.00

219 语传学院 15人力资源 韦瑞瑞 15001101005 3,300.00

220 语传学院 15人力资源 席彦柯 14001103010 3,300.00

221 语传学院 15人力资源 杨苗苗 15001101014 3,300.00

222 语传学院 15人力资源 杨雪芹 15001101012 3,300.00

223 语传学院 15人力资源 张涵华 15001101095 3,300.00

224 语传学院 15人力资源 张龙 15001101018 3,300.00

225 语传学院 15人力资源 赵亚丹 15001101007 3,300.00

226 数计学院 13计算机应用 常二卓 130011034 5,000.00

227 数计学院 13计算机应用 陈焕婷 13010002 5,000.00

228 数计学院 13计算机应用 郭志宽 130011078 5,000.00

229 数计学院 13计算机应用 李付威 130011046 5,000.00

230 数计学院 13计算机应用 李鹏辉 130011082 5,000.00

231 数计学院 13计算机应用 栗康康 130011055 5,000.00

232 数计学院 13计算机应用 孙浩南 130010110 5,000.00

233 数计学院 13计算机应用 雍博文 130011098 5,000.00

234 数计学院 14计算机应用 李占清 14000603080 5,000.00

235 数计学院 14计算机应用 王照乾 14000602016 5,000.00

236 数计学院 14计算机应用 熊家鹏 14000603112 5,000.00

237 数计学院 14数学教育 代星俊 14000601004 5,000.00

238 数计学院 14数学教育 丁旗玉 14000601010 5,000.00

239 数计学院 14数学教育 杜娟 14000601006 5,000.00

240 数计学院 14数学教育 焦梦麒 14000601017 5,000.00

241 数计学院 14数学教育 饶雲梦 14000601039 5,000.00

242 数计学院 14数学教育 孙雪 14000601056 5,000.00

243 数计学院 14数学教育 王金玉 14000601035 5,000.00

244 数计学院 14数学教育 王淑铮 14000601037 5,000.00

245 数计学院 13软件技术 贺文生 13000606018 5,000.00

246 数计学院 13软件技术 黄自会 13000606022 5,000.00

247 数计学院 13软件技术 贾炎锋 13000606059 5,000.00

248 数计学院 13软件技术 李超杰 130011011 5,000.00

249 数计学院 13软件技术 李道泉 13000606025 5,000.00

250 数计学院 13软件技术 沈近近 130011088 5,000.00

251 数计学院 13软件技术 孙文龙 130011016 5,000.00

252 数计学院 13软件技术 吴坤 13000606043 5,000.00

253 数计学院 13软件技术 吴朋磊 13000606083 5,000.00

254 数计学院 13软件技术 杨柱 13000606088 5,000.00

255 数计学院 13软件技术 郑恬 14000606005 5,000.00

256 数计学院 13计算机多媒体 丁自丽 130012004 5,000.00

257 数计学院 13计算机多媒体 郭书芳 130012008 5,000.00

258 数计学院 13计算机多媒体 姜奥林 130012011 5,000.00

259 数计学院 13计算机多媒体 刘进龙 13000605021 5,000.00

260 数计学院 13计算机多媒体 盛文超 130012067 5,000.00

261 数计学院 13计算机多媒体 孙冰冰 130012026 5,000.00

262 数计学院 13计算机多媒体 张文娟 130012060 5,000.00

263 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 杜金金 15100605004 5,000.00

264 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 候浩田 14000605009 5,000.00

265 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 焦凤敏 14000605014 5,000.00

266 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 梁维涛 14000605021 5,000.00

267 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 卢思渊 14000605026 5,000.00

268 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 石孟娟 14000605031 5,000.00

269 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 王超 15100605003 5,000.00

270 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 杨展 14000605008 5,000.00

271 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 张亚茹 14000605048 5,000.00

272 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 张孜鲜 14000605051 5,000.00

273 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 邰丽娜 14000605033 5,000.00

274 数计学院 13计算机网络 边路恒 130013023 5,000.00

275 数计学院 13计算机网络 陈学位 130013044 3,600.00

276 数计学院 13计算机网络 董颖 13000604102 5,000.00

277 数计学院 13计算机网络 郭勇斐 130013114 5,000.00

278 数计学院 13计算机网络 贾统一 130013115 5,000.00

279 数计学院 13计算机网络 李文超 130013124 5,000.00

280 数计学院 13计算机网络 李延召 130013003 5,000.00

281 数计学院 13计算机网络 马旭 130013128 3,600.00

282 数计学院 13计算机网络 师文凯 13000604037 3,600.00

283 数计学院 13计算机网络 石林 130013078 3,600.00

284 数计学院 13计算机网络 孙品级 13000603089 3,600.00

285 数计学院 13计算机网络 王高 13000603093 5,000.00

286 数计学院 13计算机网络 王培磊 13000603096 5,000.00

287 数计学院 13计算机网络 王一博 13000603099 5,000.00

288 数计学院 13计算机网络 张鹏 130013142 5,000.00

289 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 程真真 14000604112 5,000.00

290 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 董金帅 14000604016 5,000.00

291 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 贾凯凯 14000604061 3,600.00

292 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 贾文智 14000604062 3,600.00

293 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 蒋留洋 14000604064 3,600.00

294 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 李纲 14000604066 3,600.00

295 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 李振通 14000604045 5,000.00

296 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 梁博 14000604069 5,000.00

297 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 马德信 14000604004 3,600.00

298 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 沈博 14000604118 5,000.00

299 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 师明明 14000604087 5,000.00

300 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 孙贯涛 14000604088 5,000.00

301 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王勇 14000604102 5,000.00

302 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王振东 14000604055 3,600.00

303 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 杨胜耀 14000604131 5,000.00

304 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 周挪德 14000604155 5,000.00

305 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 朱朋云 14000604158 5,000.00

306 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 朱素锴 14000604159 5,000.00

307 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 朱晓雨 14000604165 5,000.00

308 数计学院 15网络安全工程师 陈梦恩 15000604105 5,000.00

309 数计学院 15网络安全工程师 陈明涛 15000604106 5,000.00

310 数计学院 15网络安全工程师 陈如旭 15000604059 3,600.00

311 数计学院 15网络安全工程师 方世阳 15000604074 5,000.00

312 数计学院 15网络安全工程师 付一博 15000604019 3,600.00

313 数计学院 15网络安全工程师 高贵 15000604079 5,000.00

314 数计学院 15网络安全工程师 高瞻 15000604003 8,000.00

315 数计学院 15网络安全工程师 韩炯炯 15000604103 5,000.00

316 数计学院 15网络安全工程师 李莹莹 15000604121 3,600.00

317 数计学院 15网络安全工程师 廉鹏超 15000604023 3,600.00

318 数计学院 15网络安全工程师 刘磊 15000604126 5,000.00

319 数计学院 15网络安全工程师 刘启 15000604127 5,000.00

320 数计学院 15网络安全工程师 秦晓东 15000604132 5,000.00

321 数计学院 15网络安全工程师 孙浩杰 15000604135 5,000.00

322 数计学院 15网络安全工程师 孙潇 15000604008 5,000.00

323 数计学院 15网络安全工程师 王金磊 15000604062 3,600.00

324 数计学院 15网络安全工程师 王鹏超 15000604041 3,600.00

325 数计学院 15网络安全工程师 王志超 15000604020 3,600.00

326 数计学院 15网络安全工程师 吴言奇 15000604071 3,600.00

327 数计学院 15网络安全工程师 于晓辉 15000604078 5,000.00

328 数计学院 15网络安全工程师 于潇渊 15000604083 5,000.00

329 数计学院 15网络安全工程师 张海洲 15000604145 5,000.00

330 数计学院 15网络安全工程师 张明一 15000604146 5,000.00

331 数计学院 15网络安全工程师 张晓玉 15000604149 5,000.00

332 数计学院 15网络安全工程师 宗松松 15000604151 3,600.00

333 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 陈展展 14000603063 5,000.00

334 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 程巍 14000603022 5,000.00

335 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 楚帅锋 14000603062 5,000.00

336 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 段红梅 14000603032 5,000.00

337 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 郭冰心 14000603039 5,000.00

338 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 郭朝晖 14000603040 5,000.00

339 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 郭韶城 14000603003 5,000.00

340 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩春庆 14000603064 5,000.00

341 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩孟奇 14000603114 5,000.00

342 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩苏红 14000603065 5,000.00

343 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 贺刘千 14000603068 5,000.00

344 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李恩意 14000603047 5,000.00

345 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李娜 1.44001E+11 5,000.00

346 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李旺旺 14000603076 5,000.00

347 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李晓飞 14000603078 5,000.00

348 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李艳超 14000603052 5,000.00

349 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李茜 14000603075 5,000.00

350 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 刘静蕾 14000603160 5,000.00

351 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 石飞龙 14000603096 5,000.00

352 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 史颖豪 15100603005 8,000.00

353 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 孙锦华 14000603056 5,000.00

354 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 孙志魏 14000603098 5,000.00

355 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 谭星 14000603204 5,000.00

356 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 汪士棋 14000603100 5,000.00

357 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 王世豪 14000603069 5,000.00

358 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 瓮凯逍 14000603057 5,000.00

359 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 吴妍妍 14000603167 5,000.00

360 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 武琼佳 14000603170 5,000.00

361 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 谢帅印 14000603104 5,000.00

362 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 徐峰 14000603142 5,000.00

363 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 杨占鹏 1.44111E+13 3,600.00

364 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张浩 14000603177 3,600.00

365 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张华华 14000603205 5,000.00

366 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张凯凡 14000603113 5,000.00

367 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 周建伟 14000603115 5,000.00

368 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 仵辰辰 14000603169 5,000.00

369 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 闫东明 14000603111 7,000.00

370 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 闫亚坤 14000603147 5,000.00

371 数计学院 15互联网开发工程师 陈前前 15000603119 3,600.00

372 数计学院 15互联网开发工程师 楚帅彬 15000603064 3,600.00

373 数计学院 15互联网开发工程师 郭霄霄 15000603101 3,600.00

374 数计学院 15互联网开发工程师 胡现成 1.58001E+11 3,600.00

375 数计学院 15互联网开发工程师 黎鹏军 15000603093 3,600.00

376 数计学院 15互联网开发工程师 李冰 15000603112 3,600.00

377 数计学院 15互联网开发工程师 刘炳森 15000603068 3,600.00

378 数计学院 15互联网开发工程师 刘天友 15000603142 3,600.00

379 数计学院 15互联网开发工程师 倪雪成 15000603055 5,000.00

380 数计学院 15互联网开发工程师 屈帅 15000603084 3,600.00

381 数计学院 15互联网开发工程师 王从艺 1500063094 3,600.00

382 数计学院 15互联网开发工程师 王文文 15000603102 3,600.00

383 数计学院 15互联网开发工程师 夏山东 15000603120 3,600.00

384 数计学院 15互联网开发工程师 杨艳坤 15000603097 3,600.00

385 数计学院 15互联网开发工程师 杨振华 15000603105 5,000.00

386 数计学院 15互联网开发工程师 岳凯歌 15000603068 3,600.00

387 数计学院 15互联网开发工程师 张慧娟 15000603169 5,000.00

388 数计学院 15互联网开发工程师 张赛 15000603035 5,000.00

389 数计学院 15互联网开发工程师 张武 15000603069 3,600.00

390 数计学院 15互联网开发工程师 赵金成 15000603005 5,000.00

391 数计学院 14软件技术(软件外包) 刘晓宁 14000606028 3,600.00

392 数计学院 14软件技术(软件外包) 毛冰冰 14000606032 8,000.00

393 数计学院 14软件技术(软件外包) 王萌苑 14000606040 3,600.00

394 数计学院 14软件技术(软件外包) 王明晓 14000606041 3,600.00

395 数计学院 14软件技术(软件外包) 邢杭星 14000606045 5,000.00

396 数计学院 14软件技术(软件外包) 薛华英 14000606053 5,000.00

397 数计学院 14软件技术(软件外包) 张功炫 14000606054 3,600.00

398 数计学院 14软件技术(软件外包) 张恒 14000606055 3,600.00

399 数计学院 14软件技术(软件外包) 张朋强 14000606057 5,000.00

400 数计学院 14软件技术(软件外包) 赵春鹏 14000606059 3,600.00

401 数计学院 14软件技术(软件外包) 周向前 15100606003 5,000.00

402 数计学院 15平面设计 王佳旭 15000602017 5,000.00

403 数计学院 15互联网设计师 谷亚丹 15000605006 5,000.00

404 数计学院 15互联网设计师 刘晶晶 15000605002 3,600.00

405 数计学院 15互联网设计师 马晓凯 15000655039 5,000.00

406 数计学院 15互联网设计师 王冲 15000605076 3,600.00

407 数计学院 15互联网设计师 王春雨 15000605016 5,000.00

408 数计学院 15互联网设计师 吴备备 15000605079 5,000.00

409 数计学院 15互联网设计师 杨贺华 15000605057 5,000.00

410 数计学院 15互联网设计师 张方丽 15000605063 8,000.00

411 数计学院 15互联网设计师 张梦真 15000605068 5,000.00

412 数计学院 15互联网设计师 郑钰 15000605052 5,000.00

返回顶部