学生资助

助学贷款

当前位置: 首页 > 学生资助 > 助学贷款 > 正文

信阳职业技术学院2014年助学贷款公示

发布日期:2014-10-21    作者:     点击:

2014年信阳职业技术学院学生申请国家助学

贷款的公示

我院2014年国家助学贷款工作第一阶段学生申报、数据录入已经结束,共有518名学生申请了国家助学贷款,现予以网上公示,请广大学生监督。如有异议可到学生处资助管理中心(信阳市大庆路中段)反映,也可拨打电话6281156反映,公示期为五天。

序号 院系 班级 姓名 学制 考生号 贷款金额

1 语传学院 13语文教育 曹盼 3 13411611110459 3,300.00

2 语传学院 13语文教育 党玉帆 3 13410712119009 3,300.00

3 语传学院 13语文教育 龚婧 3 13411611110187 3,300.00

4 语传学院 13语文教育 韩杏 3 13411720155502 3,300.00

5 语传学院 13语文教育 何玉 3 13411619112088 3,300.00

6 语传学院 13语文教育 李珍 3 13411511110215 3,300.00

7 语传学院 13语文教育 李真 3 13411512110263 4,600.00

8 语传学院 13语文教育 刘伟 3 13411718110832 3,300.00

9 语传学院 13语文教育 马冰艺 3 13410318119248 3,300.00

10 语传学院 13语文教育 满光静 3 13412401110175 3,300.00

11 语传学院 13语文教育 盛金新 3 13411613111383 3,300.00

12 语传学院 13语文教育 史振华 3 13411722110601 3,300.00

13 语传学院 13语文教育 宋梦婷 3 13411313111464 3,300.00

14 语传学院 13语文教育 宋倩倩 3 13411619111542 3,300.00

15 语传学院 13语文教育 汪伶俐 3 13411612111193 3,300.00

16 语传学院 13语文教育 王洁 3 13410314111271 3,300.00

17 语传学院 13语文教育 魏少博 3 13411712119079 3,300.00

18 语传学院 13语文教育 杨长城 3 13411618111465 4,600.00

19 语传学院 13语文教育 赵法阳 3 13410515110487 3,300.00

20 语传学院 14语文教育 程攀丽 3 14411314150178 3,300.00

21 语传学院 14语文教育 李向辉 3 14410314111052 3,300.00

22 语传学院 14语文教育 齐孟丽 3 14410201111324 3,300.00

23 语传学院 14语文教育 王齐 3 14412201112011 4,000.00

24 语传学院 13综合文科 李晓萍 3 13410413119133 3,300.00

25 语传学院 13综合文科 李茜 3 13411114110080 3,300.00

26 语传学院 13综合文科 尚林双 3 13411712110208 3,300.00

27 语传学院 13综合文科 宋晓琳 3 13410413110369 3,300.00

28 语传学院 13综合文科 万能 3 13411516110971 3,300.00

29 语传学院 13综合文科 王方 3 13411515111854 3,300.00

30 语传学院 13综合文科 张莎莎 3 13411313111216 3,300.00

31 语传学院 14文秘(人力资源) 常艺蕊 3 14411213111704 3,300.00

32 语传学院 14文秘(人力资源) 丁莹慧 3 14411415111133 3,300.00

33 语传学院 14文秘(人力资源) 郭变变 3 14411414152383 3,300.00

34 语传学院 14文秘(人力资源) 马菲菲 3 1441035119034 3,300.00

35 语传学院 14文秘(人力资源) 王玉芳 3 14411415153422 3,300.00

36 语传学院 14文秘(人力资源) 杨梦佳 3 14410413151627 3,300.00

37 语传学院 14文秘(人力资源) 尤爽爽 3 14411213110538 3,300.00

38 语传学院 14文秘(人力资源) 张凤杰 3 14411414110216 3,300.00

39 语传学院 14文秘(人力资源) 赵肖剑 3 14411416155422 3,300.00

40 语传学院 14文秘(人力资源) 赵旭艳 3 14411213151754 3,300.00

41 数计学院 13计算机应用 常二卓 3 13411212150742 5,000.00

42 数计学院 13计算机应用 陈焕婷 3 13410315118062 5,000.00

43 数计学院 13计算机应用 陈利娟 3 13410215110153 5,000.00

44 数计学院 13计算机应用 郭志宽 3 13411314119352 5,000.00

45 数计学院 13计算机应用 侯庆云 3 13410612150279 5,000.00

46 数计学院 13计算机应用 李春明 3 13411419153987 5,000.00

47 数计学院 13计算机应用 李付威 3 13411314153688 5,000.00

48 数计学院 13计算机应用 李佳 3 13411419110352 5,000.00

49 数计学院 13计算机应用 李鹏辉 3 13411316155390 5,000.00

50 数计学院 13计算机应用 栗康康 3 13411317110764 5,000.00

51 数计学院 13计算机应用 陆佩佩 3 13411414111854 5,000.00

52 数计学院 13计算机应用 史文娟 3 13411212119079 5,000.00

53 数计学院 13计算机应用 孙浩南 3 13410215111877 5,000.00

54 数计学院 13计算机应用 王竞 3 13411303111045 5,000.00

55 数计学院 13计算机应用 熊振涛 3 13411419150897 5,000.00

56 数计学院 13计算机应用 雍博文 3 13411315110161 5,000.00

57 数计学院 13计算机应用 余玲玲 3 13410413118011 5,000.00

58 数计学院 13计算机应用 张文婷 3 13411419110653 5,000.00

59 数计学院 13计算机应用 赵超锋 3 13410613150019 5,000.00

60 数计学院 13计算机应用 周兵兵 3 13411417151008 5,000.00

61 数计学院 13计算机应用 朱亚平 3 13411317110594 5,000.00

62 数计学院 14计算机应用 李占清 3 14411414151458 5,000.00

63 数计学院 12普专计算机技术 张继伟 3 12411419110075 5,000.00

64 数计学院 13数学教育 高苗苗 3 13411114111950 5,000.00

65 数计学院 14数学教育 丁旗玉 3 14411720150528 5,000.00

66 数计学院 14数学教育 饶雲梦 3 14410911110237 5,000.00

67 数计学院 12普专数教 毕丽娟 3 12411612151796 5,000.00

68 数计学院 12普专数教 韩娇娇 3 12412201156187 5,000.00

69 数计学院 12普专数教 乔乐乐 3 12410414150095 5,000.00

70 数计学院 12普专数教 许连玉 3 12410214153254 5,000.00

71 数计学院 13软件技术 韩阳林 3 13411711118039 5,000.00

72 数计学院 13软件技术 贺文生 3 13410401158004 5,000.00

73 数计学院 13软件技术 黄自会 3 13411413118029 5,000.00

74 数计学院 13软件技术 李超杰 3 13411417151676 5,000.00

75 数计学院 13软件技术 李道泉 3 13411303150026 5,000.00

76 数计学院 13软件技术 沈近近 3 13411315150588 5,000.00

77 数计学院 13软件技术 孙文龙 3 13411212150741 5,000.00

78 数计学院 13软件技术 王文涛 3 13411414118089 5,000.00

79 数计学院 13软件技术 张傲双 3 13410411152834 5,000.00

80 数计学院 13计算机多媒体 丁自丽 3 13411415151319 5,000.00

81 数计学院 13计算机多媒体 关艳博 3 13410302110773 5,000.00

82 数计学院 13计算机多媒体 郭佳龙 3 13411212150238 5,000.00

83 数计学院 13计算机多媒体 郭书芳 3 13411315159045 5,000.00

84 数计学院 13计算机多媒体 何文明 3 13411419150104 5,000.00

85 数计学院 13计算机多媒体 姜奥林 3 13411414154499 5,000.00

86 数计学院 13计算机多媒体 李炎龙 3 13410415150812 5,000.00

87 数计学院 13计算机多媒体 马康 3 1341414150189 5,000.00

88 数计学院 13计算机多媒体 邵艳秋 3 13411419150935 5,000.00

89 数计学院 13计算机多媒体 杨志华 3 13411212110227 5,000.00

90 数计学院 13计算机多媒体 张文娟 3 13411414152226 5,000.00

91 数计学院 13计算机多媒体 张振 3 13411419158019 5,000.00

92 数计学院 13计算机多媒体 郑世蒙 3 13410415159030 5,000.00

93 数计学院 13计算机多媒体 周少恒 3 14411601152012 5,000.00

94 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 韩郴豪 3 13410401158029 5,000.00

95 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 候浩田 3 14410414152718 5,000.00

96 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 胡斌 3 14410403119193 5,000.00

97 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 焦凤敏 3 14411414119218 5,000.00

98 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 石孟娟 3 14411414150637 5,000.00

99 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 张亚茹 3 14411011150343 5,000.00

100 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 张孜鲜 3 14410413119157 5,000.00

101 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 赵梦杰 3 14411414110471 5,000.00

102 数计学院 14计算机多媒体(三维动画) 邰丽娜 3 14411213119184 5,000.00

103 数计学院 13计算机网络 边路恒 3 13410213450729 5,000.00

104 数计学院 13计算机网络 陈学位 3 13410615110067 5,000.00

105 数计学院 13计算机网络 董颖 3 13411314159057 5,000.00

106 数计学院 13计算机网络 郭坤同 3 13411513150205 5,000.00

107 数计学院 13计算机网络 郭婷 3 13411612110158 5,000.00

108 数计学院 13计算机网络 胡晓飞 3 13410403150163 5,000.00

109 数计学院 13计算机网络 冀文学 3 13411415151246 5,000.00

110 数计学院 13计算机网络 康英腾 3 13411514151394 5,000.00

111 数计学院 13计算机网络 李改红 3 13410411152689 5,000.00

112 数计学院 13计算机网络 李文超 3 13411419155542 5,000.00

113 数计学院 13计算机网络 李英华 3 13411414110137 5,000.00

114 数计学院 13计算机网络 李中超 3 13411316111869 5,000.00

115 数计学院 13计算机网络 刘凤丽 3 13411619119217 5,000.00

116 数计学院 13计算机网络 刘航 3 13411501152683 5,000.00

117 数计学院 13计算机网络 罗云飞 3 13411415151896 5,000.00

118 数计学院 13计算机网络 马旭 3 13411315151010 5,000.00

119 数计学院 13计算机网络 石林 3 13411419150190 5,000.00

120 数计学院 13计算机网络 宋书欣 3 13411414150245 5,000.00

121 数计学院 13计算机网络 田博文 3 13410412150232 5,000.00

122 数计学院 13计算机网络 王高 3 13411415154122 5,000.00

123 数计学院 13计算机网络 王贺 3 13411419150345 5,000.00

124 数计学院 13计算机网络 王培磊 3 13410401110242 5,000.00

125 数计学院 13计算机网络 王帅超 3 13410414119018 5,000.00

126 数计学院 13计算机网络 王涛 3 13411613152572 5,000.00

127 数计学院 13计算机网络 王艺 3 13411718152716 5,000.00

128 数计学院 13计算机网络 谢振北 3 13411211150419 5,000.00

129 数计学院 13计算机网络 徐延玲 3 13411718152684 5,000.00

130 数计学院 13计算机网络 张高伟 3 13411519151826 5,000.00

131 数计学院 13计算机网络 张梦轲 3 13411403900184 5,000.00

132 数计学院 13计算机网络 张鹏 3 13411213110931 5,000.00

133 数计学院 13计算机网络 张鹏伟 3 13410411151728 5,000.00

134 数计学院 13计算机网络 赵帅琴 3 13411515111739 5,000.00

135 数计学院 13计算机网络 周腾飞 3 13411412118055 5,000.00

136 数计学院 12开发工程师班 刘婷 3 12411313154186 5,000.00

137 数计学院 12开发工程师班 马小明 3 12410712151120 5,000.00

138 数计学院 12开发工程师班 沈磊 3 12412401119760 5,000.00

139 数计学院 12开发工程师班 王博龙 3 12410213110303 5,000.00

140 数计学院 12开发工程师班 余寄民 3 12411701111344 5,000.00

141 数计学院 12开发工程师班 张鹏 3 12411501110075 5,000.00

142 数计学院 12开发工程师班 赵言 3 12410215158001 5,000.00

143 数计学院 12网络工程师班 樊俊男 3 12411501118056 5,000.00

144 数计学院 12网络工程师班 范向阳 3 12410516118057 5,000.00

145 数计学院 12普专数教(小教) 赵慧敏 3 12410214153345 5,000.00

146 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 陈苹 3 14411715110234 5,000.00

147 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 董金帅 3 14410413458007 5,000.00

148 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 冯闯开 3 14411419150722 5,000.00

149 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 郭言博 3 14410313152096 5,000.00

150 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 韩艺淳 3 14411517150742 5,000.00

151 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 华鹏 3 14411601118026 5,000.00

152 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 黄加奇 3 14411503900055 5,000.00

153 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 冀炫呈 3 14412501153815 5,000.00

154 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 贾凯凯 3 14411417111740 5,000.00

155 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 蒋留洋 3 14412201150642 5,000.00

156 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 李纲 3 14412201150908 5,000.00

157 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 李振通 3 14412501152396 5,000.00

158 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 梁博 3 14411411110999 5,000.00

159 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 娄广杰 3 14411403900629 5,000.00

160 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 马德信 3 14411601152010 5,000.00

161 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 阮先锋 3 14411419111098 5,000.00

162 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 申磊 3 1441720159047 5,000.00

163 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 沈博 3 14411416110567 5,000.00

164 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 师明明 3 14412201152102 5,000.00

165 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 孙贯涛 3 14410413119118 5,000.00

166 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王聪 3 14411717118002 5,000.00

167 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王纪安 3 14411403900640 5,000.00

168 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王蕾 3 14411412152058 5,000.00

169 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王梦涛 3 14410415150925 5,000.00

170 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王谦 3 14412201155721 5,000.00

171 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王耀岭 3 14410412150757 5,000.00

172 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 王振东 3 14410413151650 5,000.00

173 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 吴华增 3 14412201150561 5,000.00

174 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 邢志豪 3 14410414150105 5,000.00

175 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 杨胜耀 3 14410414150720 5,000.00

176 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 周挪德 3 14411519150788 5,000.00

177 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 朱朋云 3 14411212150188 5,000.00

178 数计学院 14计算机网络(安全工程师) 朱晓雨 3 14410415151141 5,000.00

179 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 陈逸仙 3 14411414110119 5,000.00

180 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 陈展展 3 14410311151509 5,000.00

181 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 楚帅锋 3 14410413110532 5,000.00

182 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 高倩倩 3 14411619150481 5,000.00

183 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 郭冰心 3 14411518159007 5,000.00

184 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 郭韶城 3 14411601152022 5,000.00

185 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩春庆 3 14411416155543 5,000.00

186 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩孟奇 3 14411112150158 5,000.00

187 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩苏红 3 14411415153265 5,000.00

188 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 韩兆广 3 13410713150561 5,000.00

189 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 贺刘千 3 14411415152044 5,000.00

190 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 胡威 3 13411612110045 5,000.00

191 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 黄莹莹 3 14410413150139 5,000.00

192 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 贾文智 3 14411419156503 5,000.00

193 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李超 3 14411403900106 5,000.00

194 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李高原 3 14411417110680 5,000.00

195 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李娜 3 14411211111784 5,000.00

196 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李鹏程 3 14411411112182 5,000.00

197 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李旺旺 3 14411414150603 5,000.00

198 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李晓飞 3 14411517150091 5,000.00

199 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李亚婷 3 14410314151048 5,000.00

200 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李艳超 3 14411414150373 5,000.00

201 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 李艳霞 3 13411316111810 5,000.00

202 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 刘静蕾 3 14410414110410 5,000.00

203 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 马文静 3 14411212110577 5,000.00

204 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 普帅帅 3 14411415118036 5,000.00

205 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 孙锦华 3 14411403900569 5,000.00

206 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 孙志魏 3 14411414150489 5,000.00

207 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 谭星 3 14411213152295 5,000.00

208 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 王东勤 3 14411403900485 5,000.00

209 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 王朋印 3 14410415110542 5,000.00

210 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 王世豪 3 14411213152732 5,000.00

211 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 王云飞 3 14412201151343 5,000.00

212 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 吴妍妍 3 14411417111604 5,000.00

213 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 武琼佳 3 14411514119050 5,000.00

214 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 谢帅印 3 14411416155557 5,000.00

215 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 徐峰 3 14411419156523 5,000.00

216 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 杨占鹏 3 14000603172 5,000.00

217 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张浩 3 14411415152791 5,000.00

218 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张华华 3 14411415153248 5,000.00

219 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张凯凡 3 14410413118052 5,000.00

220 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 张耀华 3 14411413150629 5,000.00

221 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 周建伟 3 14411112150316 5,000.00

222 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 周琼 3 14411403900480 5,000.00

223 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 闫东明 3 14410315119000 5,000.00

224 数计学院 14计算机应用(互联网开发) 闫亚坤 3 14410711110456 5,000.00

225 数计学院 14软件技术(软件外包) 杜一航 3 14410302110792 5,000.00

226 数计学院 14软件技术(软件外包) 华志强 3 14410315110359 5,000.00

227 数计学院 14软件技术(软件外包) 黄茜苒 3 13411212150746 5,000.00

228 数计学院 14软件技术(软件外包) 靳阳阳 3 14411111152232 5,000.00

229 数计学院 14软件技术(软件外包) 李春阳 3 14411112158050 5,000.00

230 数计学院 14软件技术(软件外包) 刘海誉 3 14410414150260 5,000.00

231 数计学院 14软件技术(软件外包) 刘婷 3 1341141108825,000.00

232 数计学院 14软件技术(软件外包) 时磊 3 14411213151402 5,000.00

233 数计学院 14软件技术(软件外包) 王萌苑 3 14410319150974 5,000.00

234 数计学院 14软件技术(软件外包) 王明晓 3 14410412119257 5,000.00

235 数计学院 14软件技术(软件外包) 邢杭星 3 14411416155357 5,000.00

236 数计学院 14软件技术(软件外包) 薛华英 3 14410516150416 5,000.00

237 数计学院 14软件技术(软件外包) 张功炫 3 14410413150002 5,000.00

238 数计学院 14软件技术(软件外包) 张朋强 3 14411419113177 5,000.00

239 数计学院 14软件技术(软件外包) 张效东 3 14411411119169 5,000.00

240 数计学院 14软件技术(软件外包) 张阳 3 14410314151646 5,000.00

241 数计学院 14软件技术(软件外包) 赵春鹏 3 14410212159013 5,000.00

242 数计学院 14软件技术(软件外包) 郑鹏程 3 13410414151445 5,000.00

243 外语学院 13英语教育 李培玉 3 13411414158068 3,300.00

244 外语学院 13英语教育 李文迪 3 13411519110186 8,000.00

245 外语学院 13英语教育 田明秀 3 13411317159137 3,300.00

246 外语学院 13英语教育 王小春 3 13411613112737 3,600.00

247 外语学院 13英语教育 张瑞 3 13411618111829 3,300.00

248 外语学院 13英语教育 周靖 3 13411519110370 8,000.00

249 外语学院 14英语教育 丁文宣 3 14411601111698 8,000.00

250 外语学院 14英语教育 刘利敏 3 14411415110408 5,000.00

251 外语学院 14英语教育 刘鑫玲 3 14411619110292 5,000.00

252 外语学院 12普专英教1 张丹丹 3 12411417112232 3,300.00

253 外语学院 13商务英语 王新 3 13412401112546 5,000.00

254 外语学院 14商务英语(国际海乘) 韩梦雅 3 14411519150136 6,000.00

255 外语学院 14商务英语(国际海乘) 李文静 3 14410901150588 6,000.00

256 外语学院 14商务英语(国际海乘) 王贝贝 3 14411415152749 3,300.00

257 外语学院 14商务英语(国际海乘) 杨奕 3 14340801111879 3,300.00

258 外语学院 12普专英教1(小教) 庞贝贝 3 12411315110970 3,300.00

259 经管学院 13市场营销 周雪 3 13411618111263 3,300.00

260 经管学院 14市场营销 郝全义 3 14411601111770 3,300.00

261 经管学院 14市场营销 渠香香 3 14410319119127 3,300.00

262 经管学院 14市场营销 赵圣曾 3 14411601111692 3,300.00

263 经管学院 13酒店管理 穆超 3 13412401111639 3,300.00

264 经管学院 13旅游管理 黄守银 3 13412401119398 3,300.00

265 经管学院 13旅游管理 李玉玲 3 13411615112971 3,300.00

266 经管学院 13旅游管理 张晨晨 3 13411211153575 3,300.00

267 经管学院 13旅游管理 张东顺 3 13411415111065 3,300.00

268 经管学院 14旅游管理(高铁) 孙渊渊 3 14411011151977 3,300.00

269 经管学院 14旅游管理(高铁) 孙政 3 14411301159170 3,300.00

270 经管学院 14旅游管理(高铁) 王博 3 144114115110089 3,300.00

271 经管学院 14旅游管理(高铁) 王艳群 3 14412401112290 3,300.00

272 经管学院 14旅游管理(高铁) 魏晓东 3 14410318151341 3,300.00

273 经管学院 14旅游管理(高铁) 武亚丽 3 14410318119108 3,300.00

274 经管学院 14旅游管理(高铁) 武玉飞 3 14410318119138 3,300.00

275 经管学院 14旅游管理(高铁) 张秀秀 3 14411517153116 3,300.00

276 经管学院 13电子商务 解长兴 3 13410319158020 3,300.00

277 经管学院 13电子商务 徐紫瑜 3 171790113140 3,300.00

278 经管学院 13电子商务 杨慧敏 3 13410715158026 3,300.00

279 经管学院 13电子商务 姚明 3 13411619118003 3,300.00

280 经管学院 14电子商务 刘杰 3 14411601152003 3,300.00

281 经管学院 13航空服务 李晶晶 3 13410213110032 3,300.00

282 经管学院 13航空服务 李霞 3 13411518111085 3,300.00

283 经管学院 13航空服务 石壮 3 13411317110904 3,300.00

284 经管学院 13航空服务 王镭圜 3 13411601151250 3,300.00

285 学前学院 13学期教育 陈宁宁 3 13411519150724 4,500.00

286 学前学院 13学期教育 房慧 3 13411516110860 4,500.00

287 学前学院 13学期教育 李永丽 3 13410716110492 4,500.00

288 学前学院 14学期教育 李楼风 3 14411011112026 4,500.00

289 学前学院 14学期教育 王玉凯 3 14411519150655 3,300.00

290 学前学院 13学期教育(幼教) 王翠云 3 13410711159080 4,500.00

291 学前学院 13学期教育(幼教) 张爱格 3 13411316150024 4,500.00

292 学前学院 13音乐教育 张晓怡 3 13410318119243 6,800.00

293 学前学院 13音乐教育 赵梦云 3 13411601119543 6,100.00

294 学前学院 13音乐教育 朱向阳 3 13410813119111 6,800.00

295 建工学院 13工程技术 郭攀锋 3 13411115111395 3,600.00

296 建工学院 13工程技术 林浩 3 13411501118028 3,600.00

297 建工学院 13工程技术 史保星 3 13411317110780 3,600.00

298 建工学院 13工程技术 张正涛 3 13411317152625 3,600.00

299 建工学院 13工程造价 陈程 3 13411618111499 3,600.00

300 建工学院 13工程造价 胡姣姣 3 13411301118005 3,600.00

301 建工学院 13工程造价 黄建磊 3 13410114111503 6,600.00

302 建工学院 13工程造价 贾慧珍 3 13411414155834 3,600.00

303 建工学院 13工程造价 姜要磊 3 13411114111471 3,600.00

304 建工学院 13工程造价 雷颜杰 3 13410317150942 3,600.00

305 建工学院 13工程造价 李赛赛 3 13411303110195 3,600.00

306 建工学院 13工程造价 牛曼飞 3 13410316151664 3,600.00

307 建工学院 13工程造价 王慧杰 3 13411519110652 3,600.00

308 建工学院 13工程造价 王亚飞 3 13410714119058 3,600.00

309 建工学院 13工程造价 余忆梦 3 13411519110473 3,600.00

310 建工学院 13工程造价 张志威 3 13410211111268 5,000.00

311 建工学院 14工程造价 孙延蒙 3 144116118150022 3,600.00

312 建工学院 14工程造价 邹祯祯 3 13411611110360 3,600.00

313 建工学院 13工程管理 董亚明 3 13410714118017 3,600.00

314 建工学院 13工程管理 韩清波 3 13411417151025 3,600.00

315 建工学院 13工程管理 贾凯 3 13411417158063 3,600.00

316 建工学院 13工程管理 孙朋磊 3 13410715159043 3,600.00

317 建工学院 14建筑工程管理 杜李鹏 3 14411601111706 3,600.00

318 建工学院 14建筑工程管理 高玉祥 3 14411517151742 3,600.00

319 汽电学院 13检测与维修 金银喜 3 13411516111369 3,600.00

320 汽电学院 13检测与维修 晋胜杰 3 1311112118063 6,000.00

321 汽电学院 13检测与维修 李盼隆 3 13411212150236 6,000.00

322 汽电学院 13检测与维修 杨晓杰 3 711040321416 6,000.00

323 汽电学院 13检测与维修 赵孟乐 3 13411112158071 6,000.00

324 汽电学院 13服务与营销 常圆圆 3 13411518118023 5,000.00

325 汽电学院 13服务与营销 乔书灿 3 13411312110619 3,600.00

326 汽电学院 13服务与营销 赵云鹏 3 13410114158038 3,600.00

327 汽电学院 13电气自动化 刘朝 3 13411011153226 3,600.00

328 汽电学院 13电气自动化 彭辽原 3 13410316158015 5,000.00

329 汽电学院 13数控技术 杨昆鹏 3 13411413111658 6,000.00

330 体育系 14体育教育 闫昱辉 3 14411611158009 8,000.00

331 护理学院 13护理 崔春艳 3 13411413110808 4,400.00

332 护理学院 13护理 崔倩倩 3 13411315900071 4,400.00

333 护理学院 13护理 翟丽婉 3 13411413111703 4,400.00

334 护理学院 13护理 杜婉莹 3 13411518119322 6,000.00

335 护理学院 13护理 樊思思 3 13410615900607 5,000.00

336 护理学院 13护理 冯莹莹 3 13411615900040 4,000.00

337 护理学院 13护理 符秀玲 3 13411615900205 5,000.00

338 护理学院 13护理 韩娟娟 3 13411519111278 3,000.00

339 护理学院 13护理 花田田 3 13410615900663 4,400.00

340 护理学院 13护理 靳如霞 3 13410615900139 6,000.00

341 护理学院 13护理 黎妍妍 3 13411515151457 4,400.00

342 护理学院 13护理 李佳宵 3 13410215900211 4,400.00

343 护理学院 13护理 李凯歌 3 13412201110110 4,400.00

344 护理学院 13护理 李若南 3 13410615900732 4,400.00

345 护理学院 13护理 李晗晗 3 13411316111443 4,400.00

346 护理学院 13护理 路金兰 3 13412201111400 6,000.00

347 护理学院 13护理 孟凡玉 3 411714101443 4,000.00

348 护理学院 13护理 潘晨 3 13411112110501 6,000.00

349 护理学院 13护理 庞清璐 3 13412515900048 4,400.00

350 护理学院 13护理 宋苗苗 3 13410615900450 5,000.00

351 护理学院 13护理 孙小娟 3 13410615900418 4,400.00

352 护理学院 13护理 汪亚兰 3 13411615110233 4,400.00

353 护理学院 13护理 王焕焕 3 13410615900552 4,400.00

354 护理学院 13护理 王宁 3 13411317110826 5,000.00

355 护理学院 13护理 王彤 3 13411516111069 5,000.00

356 护理学院 13护理 王馨 3 412702199210107 4,400.00

357 护理学院 13护理 吴东琴 3 13411613111167 6,000.00

358 护理学院 13护理 吴卫平 3 13411518110920 4,400.00

359 护理学院 13护理 辛俊 3 13411417111240 4,400.00

360 护理学院 13护理 杨萌萌 3 13410615900804 4,000.00

361 护理学院 13护理 杨晓茹 3 13411616111095 4,400.00

362 护理学院 13护理 余雪 3 13411615110453 4,400.00

363 护理学院 13护理 张聪聪 3 13411512119119 4,400.00

364 护理学院 13护理 张丰霞 3 13410317110308 4,400.00

365 护理学院 13护理 张继继 3 13410311150830 4,400.00

366 护理学院 13护理 张丽丽 3 13410115900381 6,000.00

367 护理学院 13护理 张文慧 3 412702199311201 4,400.00

368 护理学院 13护理 周佳雨 3 13410515900057 4,400.00

369 护理学院 13护理 周鑫冉 3 1341116167036,000.00

370 护理学院 13护理 臧梦珍 3 13411115900007 4,400.00

371 护理学院 14护理 阿布都韦力•木沙 3 14410415900121 4,400.00

372 护理学院 14护理 常青青 3 14410813119132 4,400.00

373 护理学院 14护理 陈陆杰 3 14411115900165 5,000.00

374 护理学院 14护理 韩东方 3 14411416112362 4,400.00

375 护理学院 14护理 李钦姣 3 14411317150314 6,000.00

376 护理学院 14护理 刘春亚 3 14411515119563 6,000.00

377 护理学院 14护理 刘翠霞 3 14411419118094 4,400.00

378 护理学院 14护理 聂鑫鑫 3 14410213110204 4,400.00

379 护理学院 14护理 宋晓男 3 14410813119324 4,400.00

380 护理学院 14护理 吴佳丽 3 14410317150979 4,400.00

381 护理学院 14护理 许永梅 3 14411415900266 4,400.00

382 护理学院 13护理(英语) 徐玲 3 13411613110205 4,400.00

383 护理学院 13护理(英语) 易玲玉 3 134116115900170 4,400.00

384 护理学院 13助产 陈仟仟 3 13411611110329 5,000.00

